♪鳥くんのフィールドノ-ト2011 2月 BIRD RECORDS February 2011 ♪Torikun |
|
| 問)rock-bird2@jcom.home.ne.jp | Contact us : rock-bird2@jcom.home.ne.jp |
|
|
| 1 | ビルマカルガモ | (Burma) Spotbilled Duck | 121 | コクモカリドリ | Little Spiderhunter |
| 2 | リュウキュウガモ | Lesser Whistling Duck | 122 | ヒイロサンショウクイ | Scarlet Minivet |
| 3 | カイツブリ | Little Grebe | 123 | ヤマミカドバト | Mountain Imperial Pigeon |
| 4 | ムネアカゴシキドリ | Crimson-breasted Barbet | 124 | ハリオアオバト | Pin-tailed Green Pigeon |
| 5 | カワセミ | Common Kingfisher | 125 | ムナフハナドリ | Yellow-vented Flowerpecker |
| 6 | アオショウビン | White-throated Kingfisher | 126 | ハシブトハナドリ | Thick-billed Flowerpecker |
| 7 | チャガシラハチクイ | Bay-headed Bee Eater | 127 | バライロコセイインコ | Blossom-headed Parakeet |
| 8 | オオジュウイチ | Large Hawk-Cuckoo | 128 | ルリコノハドリ | Little Spiderhunter |
| 9 | オオバンケン | Greater Caucal | 129 | アマサギ | Cattle Egret |
| 10 | クリイロヒメカッコウ=シマハラヒメカッコウ | Banded Bay Cuckoo | 130 | ケリ | Grey-headed Lapwing |
| 11 | インドブッポウソウ | Indian Roller | 131 | オニクロバンケンモドキ | Green-billed Malkoha |
| 12 | アマツバメ | Fork-tailed Swift | 132 | ヘキサン | Common Green Magpie |
| 13 | ヒメアマツバメ | House Swift | 133 | コシジロキンパラ | White-rumped Munia |
| 14 | オオスズメフクロウ | Asian Barred Owlet | 134 | カワリサンコウチョウ | Asian paradise Flycatcher |
| 15 | オビロヨタカ | Large-tailed Nightjar | 135 | エボシヒヨドリ | Black Crested Bulbul (caecilli) |
| 16 | ドバト | Rock Pigeon | 136 | セキショクヤケイ | Red Junglefowl |
| 17 | カノコバト | Spotted Dove | 137 | ハッカン | Silver Pheasant |
| 18 | セイケイ | Purple Swamphen | 138 | アオアシミヤマテッケイ | Screaly-breasted Partridge |
| 19 | バン | Common Moorhen | 139 | ハナドリ | Fire-breasted Flowerpecker |
| 20 | シロハラクイナ | White-Breasted Waterhen | 140 | クリビタイモズチメドリ | Chestnut-tailed Minla |
| 21 | マミジロクイナ | White-browed Crake | 141 | クリミミチメドリ | Striate Yuhina |
| 22 | ハリオシギ | Pintail Snipe | 142 | キゴシムシクイ | Ashy-throated Leaf Warbler |
| 23 | アオアシシギ | Common Greenshank | 143 | オジロムシクイ | White-tailed Leaf Warbler |
| 24 | ツルシギ | Spotted Redshank | 144 | カキイロツグミ | Grey-sided Thrush |
| 25 | クサシギ | Green Sandpiper | 145 | ムネアカヒタキ | Snowy-browed Flycatcher |
| 26 | イソシギ | Common Sandpiper | 146 | ルリビタキ | Red-flanked Bluetail |
| 27 | オジロトウネン | Temminick’s Stint | 147 | ズアカガビチョウ | Chestnut-crowned Laughingthrush |
| 28 | セイタカシギ | Black-winged Stilt | 148 | ミドリオタイヨウチョウ | Green-tailed Sunbird |
| 29 | コチドリ | Little Ringed Plover | 149 | キバラオウギビタキ | Yellow-bellied Fantail |
| 30 | イカルチドリ | Long-billed Plover | 150 | ミヤマサイホウチョウ | Mountain Tailorbird |
| 31 | ヒメツバメチドリ | Small Pratincole | 151 | ゴシキソウシチョウ | Silver-eared Mesia |
| 32 | ハチクマ | Oriental Honey Buzzard | 152 | ハジロマユヒタキ | Little Pied Flycatcher |
| 33 | ノスリ | Common Buzzard | 153 | マダラチュウヒ | Pied Harrier |
| 34 | サシバ | Grey-faced Buzzard | 154 | キバラタイヨウチョウ | Olive-backed Sunbird |
| 35 | カンムリワシ | Crested Serpent Eagle | 155 | ルリオタイヨウチョウ | Mrs Gould’s Sunbird |
| 36 | アジアコビトウ | Little Cormorant | 156 | チャイロハウチワドリ | Rufescent Prinia |
| 37 | コサギ | Little Egret | 157 | チョウセンメジロ | Chest-flanked White-eye |
| 38 | ダイサギ | Great Egret | 158 | キビタイコノハドリ | Golden-fronted Leafbird |
| 39 | チュウサギ | Intermediate Egret | 159 | インドコムクドリ | Ashy-headed Starling |
| 40 | ムラサキサギ | Purple Heron | 160 | アオハウチワドリ | Yellow-bellied Prina |
| 41 | ヨシゴイ | Yellow Bittern | 161 | ノビタキ | Common Stonechat(prezewalskii / stejneni) |
| 42 | アカガシラサギ | Chinese Pond Heron | 162 | アオサギ | Grey Heron |
| 43 | アカハラコノハドリ | Orange-bellied Leafbird | 163 | カワウ | Great Cormorant |
| 44 | 亜種ウスアカモズ | Brown Shrike(confuses) | 164 | ミフウズラ | Barred Buttonquail |
| 45 | タカサゴモズ | Long-tailed Shrike(longicaudatus) | 165 | ノゴマ | Siberian Rubythroat |
| 46 | オウチュウ | Black Drongo | 166 | オシドリ | Mandarin Duck |
| 47 | ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | 167 | カタグロツバメゲリ | River Lapwing |
| 48 | ハイイロオウチュウ | Ashy Drongo (mouhoti etc) | 168 | タイワンショウドウツバメ | Plain Martin |
| 49 | チャイロオナガ | Rufous Treepie | 169 | 亜種チャバラツバメ=アカハラツバメ | Barn Swallow (tytleri) |
| 50 | オナガベニサンショウクイ | Long-tailed Minivet | 170 | ムネアカヒメアオヒタキ | Blue-throated Flycatcher(glaucicomans) |
| 51 | ヒタキサンショウクイ | Bar-winged Flycatcher-shrike | 171 | オオヨシキリ | Oriental Reed Warbler |
| 52 | オオルリチョウ | Blue-whistling Thrush(eugenei) | 172 | マミジロムシクイ | Yellow-bellied Warbler |
| 53 | ムナグロアカハラ | Black-breasted Thrush | 173 | イワツバメ | Asian House Martin |
| 54 | マミチャジナイ | Eyebroewd Crake | 174 | シセンムシクイ | Chinese Leaf-warbler |
| 55 | ハイバネツグミ | Grey-winged Thrush | 175 | アサクラサンショウクイ | Black-winged Cuckooshrike |
| 56 | トラツグミ | Scaly Thrush | 176 | ウンナンコジュケイ | Mountain Bamboo Partridge |
| 57 | コオオハシツグミ | Dark-sider Thrush | 177 | ヒゴロモ | Maroon Oriole |
| 58 | オジロビタキ(亜種オジロビタキ) | Red-throated Flycatcher | 178 | アオノドゴシキドリ | Blue-throated Barbet |
| (Taiga Flycatcher=albicilla) | 179 | キンノドゴシキドリ | Golden-throated Barbet | ||
| 59 | セアオヒタキ | Slaty-backed Flycatcher | 180 | インドカンムリアマツバメ | Crested Treeswift |
| 60 | ミヤマヒメアオヒタキ | Hill Blue Flycatcher | 181 | ヒマラヤアナツバメ | Himalayan Swift |
| 61 | ロクショウヒタキ | Grey-headed(Canary) Flycatcher | 182 | セボシカンムリガラ | Yellow-cheeked Tit |
| 62 | ウスヒメアオヒタキ | Pale Blue Flycatcher | 183 | フタオビヤナギムシクイ | Two-Barred Leaf-warbler |
| 63 | コチャバラオオルリ | Rufous-bellied Niltava | 184 | クロヒヨドリ | Black Bulbul(Madagascar Bulbul) |
| 64 | ハイガシラヒタキ | Grey-headed Canary Flycatcher | 185 | チャイロムジチメドリ | Buff-breasted Babbler |
| 65 | シキチョウ | Oriental Magpie Robin | 186 | エゾムシクイ | Sakhalin Leaf Warbler |
| 66 | コンヒタキ | White-tailed Robin | 187 | ハイガシラチメドリ | Brown-cheeked Fulvetta |
| 67 | クロノビタキ | Pied Bushchat | 188 | イソヒヨドリ(亜種アオハライソヒヨドリ) | Blue Rock-thrush (pandoo) |
| 68 | ヤマザキヒタキ | Grey Bushchat | 189 | ヒメコノハドリ | Common Iora |
| 69 | ハイイロモリツバメ | Ashy Woodswallow | 190 | ズグロコウライウグイス | Black-hooded Oriole |
| 70 | クビワムクドリ | Black-collared Starling | 191 | クロヒゲゴシキドリ | Mounthtached Barbet |
| 71 | インドハッカ | Common Myna | 192 | サルタンガラ | Sultan Tit |
| 72 | ジャワハッカ | White-vented Myna | 193 | アオミミゴシキドリ | Blue-eared Barbet |
| 73 | アカハシゴジュウカラ | Velvet-frinted Nuthatch | 194 | オナガアオバト | Wadge-tailed Green Pigeon |
| 74 | シジュウカラ | Great Tit | 195 | アオバネコノハドリ | Blue-winged Leafbird |
| 75 | ツバメ | Barn Swallow (gutturalis) | 196 | オオハリオアマツバメ | Brown-backed Needletail |
| 76 | コウラウン | Red-whiskered Bulbul | 197 | シロホシオオゴシキドリ | Lineated Barbet |
| 77 | コシジロヒヨドリ=シリアカヒヨドリ | Sooty-headed Bulbul(kiossi) | 198 | ノドフサザイチメドリ | Scaly-breasted Munia |
| 78 | ノドジロヒヨドリ | Brown-breasted Bulbul | 199 | アミハラ(シマキンパラ) | (Scaly-breasted Munia) |
| 79 | カオジロヒヨドリ | Flavescent Bulbul | 200 | インドトサカゲリ | Red-wattled Lapwing |
| 80 | ミヤマヒヨドリ | Mountain Bulbul | 201 | コチャバネヤブヒバリ | Indo Chinese Bush-lark |
| 81 | ノドグロハウチワドリ | Hill Prina | 202 | アジアヤシツバメ(アジアヤシアマツバメ) | Asia Palm Swift |
| 82 | マミハウチワドリ | Plain Prina | 203 | ハシブトオウチュウ | Large-billed Drongo |
| 83 | ムジセッカ | Rodde's Bush warbler | 204 | サンジャク | Red-billed Magpie |
| 84 | カラフトムジセッカ | Rodde’s Bush | 205 | ズグロヒヨドリ | Black-headed Bulbul |
| 85 | バフイロムシクイ | Buff-throated Warbler | 206 | ヒメマミジロタヒバリ | Paddyfield Pipit |
| 86 | キマユムシクイ | Yellow-browed Warbler | 207 | セアカスズメ | Plain-backed Sparrow |
| 87 | ハイバラメジロ | Oriental White-eye | 208 | ハイイロ(コバネヒタキ) | White-bellied Shortwing |
| 88 | クビワガビチョウ | Greater Neckled Laughingthrush | 209 | マミジロマルハシ | Slaty-headed Scimitar Babbler |
| 89 | カオジロガビチョウ | White-browed Laughingthrush | 210 | カワビタキ | Plumbeous Water Redstart |
| 90 | タカサゴミソサザイチメドリ | Pygmy Wren Babbler | 211 | シロボウシカワビタキ | White-capped Water Redstart |
| 91 | ルリハコバシチメドリ | Blue-winged Minla | 212 | オオコシアカツバメ | Striated Swallow |
| 92 | シロクロウタイチメドリ | Dark-backed Sibia | 213 | セアオエンビシキチョウ | Slaty-backed Forktail |
| 93 | セアカハナドリ | Scarlet-backed Flowerpecker | 214 | オグロクイナ | Black-tailed Crake |
| 94 | ムナグロタイヨウチョウ | Black-throated Sunbird | 215 | チベットモズ(ハグロオナガモズ) | Grey-backed Shrike |
| 95 | タテジマクモカリドリ | Streaked Spiderhunter | 216 | コバシベニサンショウクイ | Short-billed Minivet |
| 96 | ビンズイ | Olive-backed Pipit | 217 | オオバン | Eurasian Coot |
| 97 | 亜種ホオジロハクセキレイ | White Wagtail (leucopsis) | 218 | レンカク | Pheasant-tailed Jacana |
| 98 | キガシラセキレイ | Citrine Wagtail | 219 | コガネゲラ | Crimson-backed Woodpecker |
| 99 | 亜種キタツメナガセキレイ | Yellow Wagtail(macronyx) | 220 | クロカッコウハヤブサ | Black Baza |
| 100 | キセキレイ | Grey Wagtail | 221 | モモアカヒメハヤブサ | Callared Falcon |
| 101 | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | 222 | キタタキ | White-bellied Woodpecker |
| 102 | アカマシコ | Common Rosefinch | 223 | コシアカアオゲラ | Black-headed Woodpecker |
| 103 | ヒマラヤムシクイ | Blyth’s Leaf Warbler | 224 | ハクオウチョウ | White-crested Laughing Thrush |
| 104 | ミナミコサメビタキ | Brown-streaked Flycatcher | 225 | カケス | Eurasian Jay(leucotis) |
| 105 | オオサイチョウ | Great Hornbill | 226 | モモイロサンショウクイ | Rosy Minivet |
| 106 | カンムリオウチュウ(テリオウチュウ) | Spangled Drongo | 227 | クロエリヒタキ | Black-naped Blue Monarch |
| 107 | カザリオウチュウ | Racket-tailed Drongo | 228 | ムラサキタイヨウチョウ | Purple Sunbird |
| 108 | コシアカツバメ | Red-rumped Swallow | 229 | チャイロカッコウハヤブサ | Jerdon’s Baza |
| 109 | ムナフジチメドリ | Puff-throated Babbler | 230 | ムナグロウズラ | Rain Quail |
| 110 | ムナフムシクイチメドリ | Stripped Tit Babbler | 231 | ハシブトガラス | Large-billed Crow |
| 111 | タカサゴタカ | Shikra | 232 | オウチュウカッコウ | Drong Cuckoo |
| 112 | シロズキンヒヨドリ | White-headed Bulbul | |||
| 113 | キビタイヒヨドリ | Stripe-throated Bulbul | |||
| 114 | ミミジロヒヨドリ | Streak-eared Bulbul | |||
| 115 | メジロヒヨドリ | Grey-eyed Bulbul | |||
| 116 | ノドジロカンムリヒヨドリ | Puff-throated Bulbul | |||
| 117 | なし(マユグロモリムシクイ)* | Omei Spectacled Warbler | |||
| 118 | クロラケットオナガ | Racket-tailed Treepie | |||
| 119 | アカハラシキチョウ | White-rumped Shama | |||
| 120 | イワミセキレイ | Forest Wagtail | |||
| そのほか哺乳類など:シマリス Chipmunk ・
ツパイ Common Treeshrew ・
クリハラリス、Taiwan Squirrels ・
トビトカゲ Flying Dragon ・
ジャワマングース Javan Mongoose ・
ヤモリ Gecko ・
イタチ Japanese Weasel ※最近4種に分類された、新しい1種。 |
|||||
![]() |
![]() ハッカンSilver Pheasantと♪鳥くん |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||