|
♪鳥くんの フィールドノ-ト2008 12月 |
|
■2008年 12月21〜2009年1月1日 関東巡り
カンムリカイツブリ、ミミカイツブリ、ハジロカイツブリ、カイツブリ、カワウ、
ウミウ、ヒメウ、コハクチョウ、オオハクチョウ、シジュウカラガン、
マガン、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、オカヨシガモ、
ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、スズガモ、キンクロハジロ、
ヨシガモ、コガモ、クロガモ、ミコアイサ、オオセグロカモメ、
セグロカモメ、ユリカモメ、カモメ、シロカモメ、ワシカモメ、
カナダカモメ、スミス(アメリカセグロカモメ)、モンゴルカモメ、ウミネコ、ミツユビカモメ、
ゴイサギ、コサギ、ダイサギ、アオサギ、クロツラヘラサギ、
オオバン、ケリ、タゲリ、タカブシギ、ハマシギ、
イソシギ、ミサゴ、ハイイロチュウヒ、コチョウゲンボウ、チョウゲンボウ、
ツミ、ハヤブサ、トビ、ノスリ、チュウヒ、
オオタカ、キジバト、ドバト、カワセミ、コゲラ、
ヒバリ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、
シベリアハクセキレイ、ヒヨドリ、モズ、シロハラ、ツグミ、
ルリビタキ、ジョウビタキ、セッカ、ウグイス、シジュウカラ、
ヤマガラ、メジロ、ホオジロ、アオジ、クロジ、
カシラダカ、オオジュリン、カワラヒワ、アトリ、イカル、
シメ、ベニマシコ、スズメ、ニュウナイスズメ、ムクドリ、
オナガ、ハジブトガラス、ハシボソガラス、ミヤマガラス、以上94種
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以下、関東巡りの詳細FN
■2008年12月25日 埼玉県八丁湖
マガモ、ヨシガモ、ルリビタキ、ジョウビタキ、スズメ、
カシラダカ、アトリ、ほか
| 1 | セグロカモメ(ホイグリン系) | Herring Gull | 46 | マヒワ | Eurasian Siskin |
| 2 | カモメ | Common Gull | 47 | クロハゲワシ | Eurasian Black Vulture |
| 3 | オオセグロカモメ | Slaty-backed Gull | 48 | オオノスリ | Upland Buzzard |
| 4 | ユリカモメ | Black-headed Gull | 49 | ダルマエナガ | Vinous-throated Parrobill |
| 5 | ウミネコ | Black-tailed Gull | 50 | エナガ | Long-tailed Tit |
| 6 | カワラヒワ | Oriental Greenfinch | 51 | ハイタカ | Eurasian Sparrowhawk |
| 7 | シジュウカラ | Great Tit | 52 | セグロセキレイ | Japanese Wagtail |
| 8 | キクイタダキ | Goldcrest | 53 | タゲリ | Nothern Lapwing |
| 9 | ドバト | Feral Pigeon | 54 | タヒバリ | Buff-bellied Pipit |
| 10 | カササギ | Black-billed Magpie | 55 | コガモ | Green-Winged Teal |
| 11 | スズメ | Tree Sparrow | 56 | ツクシガモ | Common Shelduck |
| 12 | ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | 57 | アカツクシガモ | Ruddy Shelduck |
| 13 | キジバト | Oriental Turtle Dove | 58 | ヒシクイ | Bean Goose |
| 14 | ハクセキレイ | White Wagtail | 59 | オナガガモ | Northern Pintail |
| 15 | アオサギ | Grey Heron | 60 | オオハクチョウ | Whooper Swan |
| 16 | カンムリカイツブリ | Great Crested Grebe | 61 | シベリアジュリン | Pallas's Reed Bunting |
| 17 | スズガモ | Greater Scaup | 62 | シベリアアオジ | Black-faced Bunting(E.s.personata) |
| 18 | ジョウビタキ | Daurian Redstart | 63 | ホオアカ | Chestnut-eared Bunting |
| 19 | ミヤマカケス | Eurasian Jay(G.g.brandtii) | 64 | ナベヅル | Hooded Crane |
| 20 | コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | 65 | オオバン | Eurasian Coot |
| 21 | ミヤマホオジロ | Yellow-throated Bunting | 66 | ヒドリガモ | Eurasian Wigeon |
| 22 | ノスリ | Common Buzzard | 67 | ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe |
| 23 | ミミカイツブリ | Horned Grebe | 68 | ムクドリ | White-cheeked Starling |
| 24 | ウミウ | Temminck's Cormorant | 69 | ホシムクドリ | Common Starling |
| 25 | チョウゲンボウ | Common Kestrel | 70 | ウズラ | Japanese Quail |
| 26 | シメ | Hawfinch | 71 | コサギ | Little Egret |
| 27 | アトリ | Brambling | 72 | カワウ | Great Cormorant |
| 28 | メジロ | Japanese White-eye | 73 | ダイサギ | Great Egret |
| 29 | アカエリカイツブリ | Red-necked Grebe | 74 | オカヨシガモ | Gadwall |
| 30 | カルガモ | Spot-billed Duck | 75 | セッカ | Zitting Cisticola |
| 31 | マガモ | Mallard | 76 | ヒバリ | Eurasian Skylark |
| 32 | ハシブトガラス | Large-billed Crow | 77 | ハシビロガモ | Northern Shoveler |
| 33 | モズ | Bull-headed Shrike | 78 | アカハシハジロ | Red-crested Pochard |
| 34 | コウライキジ | Red-necked Pheasant | 79 | キアシセグロカモメ | Yellow-legged Gull |
| 35 | オオタカ | Northen Goshawk | 80 | ダイシャクシギ | Eulasian Curlew |
| 36 | ツミ | Japanese Sparrowhawk | 81 | サンカノゴイ | Great Bittern |
| 37 | モンゴルカモメ | Mongorian Gull | 82 | ウミアイサ | Red-breasted Merganser |
| 38 | オナガ | Azure-winged Magpie | 83 | ヨシガモ | Falcated Teal |
| 39 | オオワシ | Steller's Sea Eagle | 84 | ホオジロガモ | Common Goldeneye |
| 40 | コクマルガラス | Daurian Jackdaw | 85 | ウグイス | Japanese Bush Warbler |
| 41 | マガン | Greater White-fronted Goose | 86 | ミコアイサ | Smew |
| 42 | カワアイサ | Goosander | 87 | ハイイロチュウヒ | Hen Harrier |
| 43 | ツグミ | Dusky Thrush | |||
| 44 | ビンズイ | Olive-backed Pipit | |||
| 45 | カシラダカ | Rustic Bunting |
| Dec 4,2008 The Imperial Palace,Tokyo |
| Common Kingfisher,Smew4,Common Pochard,Northen Shoveler,Spot-billed Duck, Tufted Duck,Great Egret,Grey Heron,Black-crowned Night Heron,Great Cormorant, Tree Sparrow,Japanese White-eye,Oriental Greenfinch,White Wagtail,Brown-eared Bulbul,Slaty-backed Gull,Herring Gull,Glaucous Gull,Feral Pigeon,Hawfinch, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||